犬とオーナーのためのお店 DOG LIFE PLUS + |
価格:1,760円(税込) ~ 19,800円(税込)
[ポイント還元 17ポイント~]
アニマストラスの特徴
ペットの栄養バランスを均一にすることで免疫力を高めます。免疫力を高めるとは、あらゆる ことに対して抵抗力をつけることになります。術後の回復期や妊娠中、夏バテ、精神的ストレスな ど弱いところを少しずつ補ってバランスの取れた健康体を作ります。
栄養をはじめに吸収するのは小腸ですから、整腸作用をまず促します。毛艶を良くし、粘膜 系(指間、耳、肛門)の改善をします。これらはアニマストラスが直接身体に働きかけているので はありません。アニマストラスを摂りいれた身体が様々な面で抵抗力をつけているのです。
リキッドタイプ・顆粒タイプについて
アニマストラスはリキッドと顆粒の2種類です。効果はどちらでも同じです。リキッドは犬の場 合で5%くらい、猫の場合で20%くらいの割合で口にするのを嫌がり、飲まないペットもいます。ア ニマストラスを楽しみにするペットがいる反面、酵母独特の香りをうけつけないペットもいるようで す。
そのようなペットに対して追加開発されたのが顆粒タイプです。このタイプですと香りも抑え目 ですので嫌がるペットもさらに少なくなります。
どうしても受け付けない場合には、大好きなフードにかける、お散歩帰りの水にいれるなど工 夫をしてみてください。
ペット用 栄養補助食品
原材料
原形質分離酵母、グルコース、セルロース
成分
アニマストラスは5大栄養素(糖質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラル)+1(食物繊維) がベストバランスで構成されています。
アニマストラス100g中
〇基本分析
成分 | リキッド | 顆粒 |
---|---|---|
比重 | 1.28 | _ |
pH(電気測定) | 4.28 | _ |
エネルギー値 | 276kcal | 318kcal |
炭水化物 | 57.20g | 26g |
ブドウ糖 | 19.6g | 1.3g |
果糖 | 23.6g | 0.2g |
タンパク質(f=6.25) | 5.5g | 34.1g |
脂質 | 0.5g | 3.1g |
アルコール(%w/w) | 2.5g | なし |
乾燥物 | 63.7g | 93.3g |
ミネラル(Ash) | 0.8g | 5.19g |
人工着色料 | なし | なし |
人工甘味料保存料 | なし | なし |
保存料 | なし | なし |
〇ビタミン
成分 | リキッド | 顆粒 |
---|---|---|
VB1 チアミン | 0.85mg | 36.23mg |
VB2 リポフラビン | 0.56mg | 7.63mg |
VB6 ピリドキシン+A8 | 0.25mg | 0.45mg |
ナイアシン | 1.50mg | 13.87mg |
ビオチン | 0.002mg | 0.008mg |
パントテン酸 | 0.92mg | 3.24mg |
葉酸 | 0.013mg | 0.042mg |
VB12 シアノコバラミン | 0.004mg | 0.004mg |
VC アスコルビン酸 | 1.2mg | 1.79mg |
イノシトール | 53.6mg | 83.45mg |
エルゴステロール | 52.1mg | 246.65mg |
〇アミノ酸
成分 | リキッド | 顆粒 |
---|---|---|
アラニン | 300mg | 2119.66mg |
アルギニン | 220mg | 1711.1mg |
アスパラギン酸 | 490mg | 2913.57mg |
シスチン | 10mg | 161.87mg |
グルタミン酸 | 570mg | 4740.34mg |
グリシン | 220mg | 1372mg |
ヒスチジンン | 120mg | 716.83mg |
イソロイシン | 240mg | 1348.88mg |
ロイシン | 360mg | 2119.66mg |
リジン | 310mg | 2327.78mg |
メチオニン | 60mg | 416.22mg |
フェニルアラニン | 220mg | 1156.18mg |
プロリン | 220mg | 1048.27mg |
セリン | 260mg | 1672.61mg |
スレオニン | 260mg | 1549.28mg |
トリプトファン | 60mg | 408.52mg |
チロシン | 70mg | 917.24mg |
バリン | 290mg | 1641.78mg |
〇成形物質
成分 | リキッド | 顆粒 |
---|---|---|
レシチン | 850.0 mg | 2774.83mg |
リン酸レシチン | 51.0mg | 107.91mg |
マンナン | 1530mg | 5973.6mg |
グルカン | 710mg | 5110.31mg |
グルタチオン | 180.0mg | 223.53mg |
コリン | 60.0mg | 323.73mg |
DNA (デオキシリボ核酸) | 28.28mg | 114.23mg |
RNA(リボ核酸) | 200.4mg | 2770.13mg |
ATP(アデノシン三リン酸) | 790.0mg | 未検 |
L-カルニチン | 8.90mg | 27.44mg |
ユビキノン(コエンザイム)Q6 | 3.20mg | 8.17mg |
ユビキノン(コエンザイム)Q7 | 0.07mg | 5.24mg |
ユビキノン(コエンザイム)Q9 | 0.003mg | 11.41mg |
〇ミネラルと微量要素
成分 | リキッド | 顆粒 |
---|---|---|
カルシウム(Ca) | 9.0mg | 126.25mg |
クロミウム(Cr) | 0.004mg | 0.008mg |
コバルト(Co) | 0.016mg | 0.143mg |
銅(Cu) | 0.128mg | 0.24mg |
ゲルマニウム(Ge) | 0.045mg | 0.15mg |
鉄(Fe) | 1.22mg | 6.48mg |
マグネシウム(Mg) | 23.55mg | 75.15mg |
マンガン(Mn) | 0.08mg | 0.72mg |
モリブデン(Mo) | 0.08mg | 0.31mg |
ニッケル(Ni) | 0.044mg | 0.044mg |
リン(P2,O5) | 161.7mg | 714.52mg |
カリウム(K) | 304.9mg | 1683.17mg |
セレニウム(Se) | 0.13mg | 0.174mg |
ケイ酸(Si) | 1.75mg | 20.73mg |
ナトリウム(Na) | 2.83mg | 126.49mg |
全硫黄(S) | 42.75mg | 94.50mg |
錫(Sn) | 0.16mg | 0.174mg |
バナジウム(V) | 0.03mg | 0.058mg |
亜鉛(Zn) | 2.09mg | 7.58mg |
内容量
20g、100g、400g
与え方
目安としてリキッド、顆粒共に体重5kgに対して1日小さじ1/2杯くらいとお考えください。
10kgの犬ですと小さじ1杯くらい。
参考として下記を目安としてください。
ストレスを感じやすいペットや出産後の回復期、繁殖期など状況に応じて増やしてください。
1日1回ペットフードなどに混ぜ与えてください。
小型犬(体重5kg以下) | リキッド 小さじ1/2杯(約2.5ml) ・顆粒 小さじ1/2杯(約1g) |
中型犬(体重10kg~25kg) | リキッド 小さじ1~2杯(5~10ml)・顆粒 小さじ1~2杯(1~2g) |
大型犬(体重25kg~40kg)/td> | リキッド 小さじ2~4杯(10~20ml)・顆粒 小さじ2~4杯(4~8 g) |
超大型犬(体重40kg~) | リキッド 小さじ4杯~(20ml~)・顆粒 小さじ4杯~(8g~) |
原産国名
スイス
*商品の発送について*
本商品取り寄せの場合は1週間ほどお時間をいただく場合がございます。 何卒ご了承下さい。 また、メーカー欠品際、ご希望の商品をご用意出来ない場合がございます。 その際はメーカー確認後すぐにお客様へご連絡を致します。